Genres

Ticker: price and year-over-year change for 40 genres. Price is the median estimated first-year revenue of indie paid launches. The same figures are on the Genres page.

Settings
Text size
Game Market DataBuild what sells
Live games
191,514
on 30 Sep 2026

Niches 1 Oct

Of 207 niches with 100+ launches at $10 to $20, 75 beat the 19 in 100 base rate. Price moves the odds most: 1 in 192 under $5, 42 in 100 at $20 to $40.75 of 207 niches beat the 19 in 100 base rate.75 beat the base rate.

Cohort median $606

Niches

Every tag pair (two tags on the same game), screened by how often its indie launches earned $100k or more in their first year. Pick your price first: price moves the odds more than the tags do.

Indie paid Steam launches 6 to 30 months old, data 1 Oct 2026. A hit is an estimated first year of $100k+. The revenue estimate is soft: about 5 to 8 in 100 launches overall.

The niche list

207 of 5,145 niches have 100+ launches at $10 to $20. Sorted by chance of $100k+, lowest first.

Pin a niche to keep it here while you filter.
Pin another to compare.
Pin another to compare.
Niches at $10 to $20, sorted by chance of $100k+. The first row is the base rate.
Rank#NicheChance of $100k+Typical yearTop 1 in 10LaunchesMarkersPin
All games at $10 to $20the base rate: the row to beat 19 in 100893 of 4,810 $9,226$248,075 4,810
1 1 in 34 earned $100k+, from 103 launches 1 in 343 hits $1,214 $9,310 103 none Pin Hidden Object + Point & Click
2 1 in 31 earned $100k+, from 124 launches 1 in 314 hits $1,214 $18,213 124 none Pin Arcade + Casual
3 1 in 31 earned $100k+, from 123 launches 1 in 314 hits $1,214 $26,261 123 none Pin Adventure + Hidden Object
4 1 in 22 earned $100k+, from 129 launches 1 in 226 hits $3,643 $73,673 129 none Pin Adventure + Choose Your Own Adventure
5 1 in 21 earned $100k+, from 147 launches 1 in 217 hits $3,561 $46,957 147 none Pin Casual + Visual Novel
6 1 in 20 earned $100k+, from 141 launches 1 in 207 hits $1,619 $33,997 141 none Pin Casual + Point & Click
7 1 in 20 earned $100k+, from 141 launches 1 in 207 hits $1,214 $26,261 141 none Pin Hidden Object + Puzzle
8 1 in 20 earned $100k+, from 120 launches 1 in 206 hits $1,214 $28,533 120 none Pin Casual + Fantasy
9 1 in 19 earned $100k+, from 113 launches 1 in 196 hits $2,024 $62,659 113 Audience Pin Fantasy + Story Rich
10 1 in 17 earned $100k+, from 118 launches 1 in 177 hits $1,214 $27,319 118 none Pin Casual + Hidden Object
11 1 in 15 earned $100k+, from 106 launches 1 in 157 hits $2,834 $45,337 106 Audience Pin 3D + 3D Platformer
12 1 in 14 earned $100k+, from 124 launches 1 in 149 hits $2,428 $74,066 124 none Pin Puzzle + Strategy
13 1 in 13 earned $100k+, from 113 launches 1 in 139 hits $4,453 $72,131 113 Audience Pin 2D Platformer + Adventure
14 1 in 12 earned $100k+, from 111 launches 1 in 129 hits $4,857 $95,617 111 none Pin Party-Based RPG + RPG
15 1 in 12 earned $100k+, from 308 launches 1 in 1225 hits $1,821 $65,725 308 none Pin 2D + Casual
16 1 in 12 earned $100k+, from 181 launches 1 in 1215 hits $2,429 $68,411 181 none Pin Adventure + Fantasy
17 1 in 12 earned $100k+, from 370 launches 1 in 1231 hits $2,429 $70,119 370 none Pin Adventure + Casual
18 1 in 12 earned $100k+, from 153 launches 1 in 1213 hits $3,886 $79,607 153 none Pin 3D + Strategy
19 1 in 11 earned $100k+, from 160 launches 1 in 1114 hits $2,429 $74,317 160 none Pin 2D + Fantasy
20 1 in 11 earned $100k+, from 160 launches 1 in 1114 hits $1,578 $69,940 160 none Pin Action + Casual
21 1 in 11 earned $100k+, from 179 launches 1 in 1116 hits $6,072 $84,980 179 none Pin Anime + Visual Novel
22 1 in 11 earned $100k+, from 145 launches 1 in 1113 hits $6,072 $80,173 145 none Pin 2D + Visual Novel
23 1 in 11 earned $100k+, from 149 launches 1 in 1114 hits $2,590 $90,078 149 none Pin 3D + Third Person
24 1 in 11 earned $100k+, from 159 launches 1 in 1115 hits $4,807 $99,985 159 none Pin JRPG + RPG
25 1 in 10 earned $100k+, from 292 launches 1 in 1028 hits $1,619 $86,511 292 none Pin Casual + Puzzle
26 1 in 10 earned $100k+, from 142 launches 1 in 1014 hits $2,904 $76,102 142 none Pin Adventure + Strategy
27 1 in 10 earned $100k+, from 202 launches 1 in 1020 hits $2,692 $88,621 202 none Pin Casual + Strategy
28 10 in 100 earned $100k+, from 129 launches 10 in 10013 hits $6,922 $101,137 129 none Pin Cute + Visual Novel
29 10 in 100 earned $100k+, from 138 launches 10 in 10014 hits $2,834 $101,604 138 none Pin Casual + Family Friendly
30 10 in 100 earned $100k+, from 108 launches 10 in 10011 hits $3,157 $106,057 108 none Pin 3D + Arcade
31 10 in 100 earned $100k+, from 117 launches 10 in 10012 hits $5,849 $110,818 117 none Pin Anime + Casual
32 10 in 100 earned $100k+, from 202 launches 10 in 10021 hits $5,827 $106,057 202 none Pin Action + Arcade
33 10 in 100 earned $100k+, from 134 launches 10 in 10014 hits $3,683 $107,239 134 none Pin 2D + Simulation
34 10 in 100 earned $100k+, from 143 launches 10 in 10015 hits $7,099 $121,844 143 none Pin Romance + Visual Novel
35 11 in 100 earned $100k+, from 104 launches 11 in 10011 hits $3,966 $109,259 104 none Pin 2D + Colorful
36 11 in 100 earned $100k+, from 132 launches 11 in 10014 hits $2,429 $124,368 132 none Pin 2D + Point & Click
37 11 in 100 earned $100k+, from 157 launches 11 in 10017 hits $3,156 $112,534 157 none Pin Casual + Story Rich
38 11 in 100 earned $100k+, from 129 launches 11 in 10014 hits $3,035 $140,337 129 none Pin 3D + Puzzle
39 11 in 100 earned $100k+, from 209 launches 11 in 10023 hits $3,339 $109,884 209 none Pin 3D + Casual
40 11 in 100 earned $100k+, from 118 launches 11 in 10013 hits $3,643 $116,259 118 Audience Pin 3D + RPG
41 11 in 100 earned $100k+, from 230 launches 11 in 10026 hits $2,833 $123,058 230 none Pin 2D + Puzzle
42 11 in 100 earned $100k+, from 175 launches 11 in 10020 hits $6,882 $105,646 175 none Pin Adventure + Anime
43 11 in 100 earned $100k+, from 105 launches 11 in 10012 hits $4,858 $110,510 105 none Pin Action RPG + Adventure
44 11 in 100 earned $100k+, from 174 launches 11 in 10020 hits $2,429 $140,337 174 none Pin Point & Click + Puzzle
45 12 in 100 earned $100k+, from 215 launches 12 in 10025 hits $6,882 $123,043 215 none Pin Adventure + Visual Novel
46 12 in 100 earned $100k+, from 229 launches 12 in 10027 hits $4,553 $142,499 229 none Pin 3D + Exploration
47 12 in 100 earned $100k+, from 177 launches 12 in 10021 hits $7,650 $118,201 177 none Pin Strategy + Turn-Based Tactics
48 12 in 100 earned $100k+, from 108 launches 12 in 10013 hits $4,128 $137,909 108 none Pin Action + Third Person
49 12 in 100 earned $100k+, from 223 launches 12 in 10027 hits $5,828 $119,820 223 none Pin 2D + Strategy
50 12 in 100 earned $100k+, from 181 launches 12 in 10022 hits $3,116 $122,054 181 none Pin Casual + Colorful
51 12 in 100 earned $100k+, from 213 launches 12 in 10026 hits $3,156 $127,106 213 none Pin 3D + Adventure
52 12 in 100 earned $100k+, from 379 launches 12 in 10047 hits $3,238 $139,250 379 none Pin Adventure + Puzzle
53 12 in 100 earned $100k+, from 153 launches 12 in 10019 hits $3,885 $127,106 153 none Pin 3D + Action-Adventure
54 13 in 100 earned $100k+, from 304 launches 13 in 10038 hits $4,048 $129,326 304 none Pin Action-Adventure + Adventure
55 13 in 100 earned $100k+, from 191 launches 13 in 10024 hits $2,671 $142,489 191 none Pin Adventure + Point & Click
56 13 in 100 earned $100k+, from 158 launches 13 in 10020 hits $4,553 $130,750 158 none Pin Adventure + Colorful
57 13 in 100 earned $100k+, from 142 launches 13 in 10018 hits $3,783 $172,584 142 none Pin Choose Your Own Adventure + Visual Novel
58 13 in 100 earned $100k+, from 180 launches 13 in 10023 hits $10,851 $162,094 180 none Pin Adventure + Simulation
59 13 in 100 earned $100k+, from 109 launches 13 in 10014 hits $6,556 $127,106 109 none Pin 3D + Cute
60 13 in 100 earned $100k+, from 286 launches 13 in 10037 hits $3,946 $136,596 286 none Pin 3D + Action
61 13 in 100 earned $100k+, from 105 launches 13 in 10014 hits $4,807 $142,499 105 Audience Pin Action RPG + Action-Adventure
62 13 in 100 earned $100k+, from 208 launches 13 in 10028 hits $6,454 $139,250 208 none Pin Exploration + Puzzle
63 13 in 100 earned $100k+, from 141 launches 13 in 10019 hits $9,469 $162,460 141 none Pin 2D + Anime
64 13 in 100 earned $100k+, from 126 launches 13 in 10017 hits $10,460 $136,293 126 none Pin Adventure + Female Protagonist
65 14 in 100 earned $100k+, from 148 launches 14 in 10020 hits $5,642 $159,362 148 none Pin Fantasy + RPG
66 14 in 100 earned $100k+, from 379 launches 14 in 10052 hits $4,131 $139,250 379 none Pin 2D + Adventure
67 14 in 100 earned $100k+, from 108 launches 14 in 10015 hits $4,553 $274,407 108 none Pin 3D + Shooter
68 14 in 100 earned $100k+, from 420 launches 14 in 10059 hits $6,477 $148,885 420 Audience Pin Action + Adventure
69 14 in 100 earned $100k+, from 149 launches 14 in 10021 hits $6,454 $275,667 149 none Pin Casual + Exploration
70 14 in 100 earned $100k+, from 305 launches 14 in 10043 hits $5,208 $142,076 305 Audience Pin Action + Action-Adventure
71 14 in 100 earned $100k+, from 177 launches 14 in 10025 hits $6,072 $174,231 177 none Pin 2D + 2D Platformer
72 14 in 100 earned $100k+, from 106 launches 14 in 10015 hits $3,420 $136,976 106 none Pin 3D + Colorful
73 14 in 100 earned $100k+, from 219 launches 14 in 10031 hits $7,628 $164,298 219 none Pin Adventure + Cute
74 14 in 100 earned $100k+, from 141 launches 14 in 10020 hits $7,891 $172,444 141 none Pin 2D Platformer + Action
75 14 in 100 earned $100k+, from 217 launches 14 in 10031 hits $6,233 $145,096 217 none Pin 2D + RPG
Show 25 moreShowing 75 of 207 niches
green beats the base ratecoral below it bar: the chance; amber tick: the base rate1-hit one game holds over half the moneySmall under 50 launches in this viewAudience reads differently for Western players

Under 30 launches a chance is written as a count ("3 of 12"), never as odds. Typical year is the middle launch's first-year earnings. Lenses, the one-hit share and the audience split are measured across all prices. A game counts in every pair its tags make.

Releases

Ticker: 30 upcoming games dated within 90 days, with wishlist rank, release date and followers. The same list is on the Upcoming page.